產品介紹
批發零售原裝進口法國制造丹佛斯Maneurop/美優樂活塞壓縮機120F0172,NTZ系列,單機設備,380V/3/60Hz,制冷劑:R404A/R507A,制冷量:6800W,提供美優樂壓縮機120F0172型號、規格、參數、圖片、價格等數據。
Maneurop/美優樂NTZ,單機設備,專門針對制冷應用的采用 R404A/R507A 制冷劑的單機配置丹佛斯活塞壓縮機。 NTZ:低溫,更廣工作范圍。 更廣的蒸發溫度范圍,從 -45°C 到 -10°C 真正的低溫壓縮機,優化工況 -35°C 效率優化 吸氣溫度可達 20°C。380V/3/60Hz, 專門針對冷凍應用的采用 R404A/R507A 制冷劑的單機配置丹佛斯活塞壓縮機。 電機電壓代碼 9,380V/3/60Hz。
經久耐用的Maneurop/美優樂,源自 40 多年的專業經驗,Maneurop/美優樂活塞壓縮機系列(單機1.5-13匹)適用于商用制冷應用。
Maneurop/美優樂 MT、MTZ、NTZ 壓縮機適用于各種中低溫應用,如冷庫、牛奶罐、蘑菇庫、制冰機、冷干機等。壓縮機可以采用多種 HFC 制冷劑,例如 R404A、R134a、R407C/R407A/R407F等。
變頻活塞壓縮機 VTZ 優點眾多:制冷量調節和精密制冷,無級變速制冷量控制。節能,部分負荷下高效率且更高能效比。
Maneurop/美優樂活塞壓縮機120F0172詳細參數
| 類型代碼 | NTZ |
| 凈重 | 62.00 Kg |
| 認證標準 | CE; UL |
| 功率調節 | 固定速度 |
| 顏色 | 藍色 |
| 直徑 [mm] | 352 |
| 排放高度 [mm] | 125 |
| 節能裝置 | No |
| 安裝注意 | (只用于螺紋連接方式) |
| 生成代碼 | A |
| IP 防護等級 | IP54 (帶有電纜封套) |
| MCC | 23 A |
| 60Hz下名義制冷量 | 6.8 |
| 油氣充注 [L] | 3.9 |
| 油均衡力矩 [Nm] | 30 |
| 包裝寬度 [mm] | 400 |
| 包裝方式 | 單包裝 |
| 電源相位 | 3 |
| 電源連接 | 螺旋連接 10-32 UNF x 9.5 |
| 使用階段 | Refrigeration LT |
| 平臺速度 | 定速 |
| 吸入口連接的高度 [mm] | 233 |
| 排量體積 [cm3] | 215 |
| 工作方式 | 活塞 |
| 總高度 [mm] | 519 |
| 閥組 | 7703009 |
| 閥組 描述 | Valve set, V02 (1-3/4"~1-1/8"), V04 (1-1/4"~3/4") |
| 電器柜頂蓋 | 8156135 |
| 電器柜頂蓋 描述 | 鋇線舶狝務甅ン96 x 115 mmA]珹1個舶蓋A1個夾ㄣ |
| 吸氣閥 | 8168028 |
| 吸氣閥 描述 | 螺紋接口閥門 V02(1-3/4" 螺紋接口,1-1/8" ODF 接口) |
| 吸氣襯套 | 8153004 |
| 吸氣襯套 描述 | 焊料環 P02(1-3/4" 螺紋接口,1-1/8" ODF 接口) |
| 吸氣墊圈 | 8156132 |
| 吸氣墊圈 描述 | Gasket, 1-3/4" |
| PTC | 120Z0459 |
| PTC 描述 | PTC 電熱器 27W,CE 標識、UL |
| 安裝套件 1 | 8156007 |
| 安裝套件 1 描述 | 四氣缸壓縮機和 MS 壓縮機的安裝套件包括 4 個墊環、4 個螺栓 |
| 排氣閥 | 8168029 |
| 排氣閥 描述 | 螺紋接口閥門 V09(1-1/4" 螺紋接口,3/4" ODF 接口) |
| 排氣襯套 | 8153008 |
| 排氣襯套 描述 | 焊料環 P04(1-1/4" 螺紋接口,3/4" ODF 接口) |
| 排氣墊圈 | 8156131 |
| 排氣墊圈 描述 | Gasket, 1-1/4" |
| 隔音罩 1 | 120Z0577 |
| 隔音罩 1 描述 | Acoustic hood for four-cylinder compressor |
| 隔音罩 2 | 120Z0577 |
| 隔音罩 2 描述 | Acoustic hood for four-cylinder compressor |
| 接線盒 | 8173230 |
| 接線盒 描述 | T block connector 52 x 57 mm |
| 墊片組件 | 8156009 |
| 墊片組件 描述 | 墊圈組,1"、1-1/4"、1-3/4",OSG 墊圈(黑色和白色) |
| 皮帶 03 | 7773118 |
| 皮帶 03 描述 | Belt type crankcase heater, 75 W, 400 V, CE mark, UL |
| 油 1 | 7754019 |
| 油 1 描述 | POE 潤滑油,160PZ,1 升罐裝 |
| 油視鏡 | 8156019 |
| 油視鏡 描述 | 帶墊圈的油視鏡(黑色和白色) |
| 油視鏡墊圈 | 8156145 |
| 油視鏡墊圈 描述 | 墊片油視鏡(黑色氯丁) |
| 低壓儀表接口 | Schrader |
| 制冷劑 | R404A; R507A |
| 制冷劑充注量 [kg] [Max] | 10 |
| 包裝數量 | 1 |
| 包裝長度 [mm] | 570 |
| 包裝高度 [mm] | 670 |
| 原廠設置低壓 [bar] | 25 |
| 原廠設置高壓 [bar] | 25 |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 1 3/4 |
| 吸氣連接襯套管道尺寸 [in] | 1 1/8 |
| 吸氣連接安裝扭矩 [Nm] | 110 |
| 吸氣連接管道尺寸 [in] | 1 1/8 |
| 吸氣連接螺紋接口尺寸 [in] | 1 3/4 |
| 品牌技術 | 往復式壓縮機 |
| 型號編碼 | NTZ215A9LR1A |
| 型號命名 | Compressor |
| 堵轉電流 | 110 A |
| 安裝標準 | Rotolock |
| 安裝扭矩 [Nm] | 50 |
| 安裝護套 | ODF |
| 總重 | 65.50 Kg |
| 排氣閥 [Nm] | 50 |
| 排氣墊圈 [Nm] | 15 |
| 排氣角閥 | 8504010f |
| 排氣連接尺寸 [in] | 1 1/4 |
| 排氣連接襯套管道尺寸 [in] | 3/4 |
| 排氣連接安裝扭矩 [Nm] | 90 |
| 排氣連接管道尺寸 [in] | 3/4 |
| 排氣連接螺紋接口尺寸 [in] | 1 1/4 |
| 接地扭矩 [Nm] | 2 |
| 提供的油啊 | 初始油沖注 |
| 提供安裝套件 | 安裝套件(含墊環、螺栓、螺帽、護套和墊圈) |
| 提供裝置 | 吸氣和排氣焊料環、螺紋接口和墊圈 |
| 提供說明 | 安裝指導 |
| 旋轉速度(50Hz [rpm] | 0 |
| 旋轉速度(60Hz [rpm] | 3500 |
| 標稱電壓低值(50Hz) [V] | 0 |
| 標稱電壓低值(60Hz)[V] | 380 |
| 標稱電壓高值(50Hz) | 0 |
| 標稱電壓高值(60Hz) | 380 |
| 每小時啟動次數 [Max] | 12 |
| 氣缸 | 4 |
| 油 | 160Z |
| 油平衡 | 3/8'' flare SAE |
| 泄壓閥 | 30 bar/8 bar |
| 測試低壓 [bar] [Max] | 25 |
| 測試壓差 [bar] [Max] | 30 |
| 測試高壓 [bar] [Max] | 30 |
| 電機保護 | 內置過載保護器 |
| 電壓范圍低值(50Hz [V] | 0 |
| 電壓范圍低值(60Hz)[V] | 342 |
| 電壓范圍高值(50Hz)[V] | 0 |
| 電壓范圍高值(60Hz) | 418 |
| 電源扭矩 [Nm] | 3 |
| 相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] | 1.26 Ohm |
| 粘度 [cP] | 32 |
| 視液鏡安裝 | 螺紋 |
| 連接類型 | 螺紋接口 |
| 配置代碼 | 單機 |
| 頻率 [Hz] | 60 |
| 高壓儀表接口 | 無 |
Maneurop/美優樂壓縮機運行界限
| 運行界限 | MT | MTZ | NTZ | ||||
| R22 | R417A | R407C | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | ||
| 160P | 160PZ * | 160PZ | 160PZ | 160PZ | 160PZ | ||
| 高壓側壓力范圍 | 巴(g) | 10.9 - 27.7 | 9.4 - 25.5 | 12.5 - 29.4 | 7.9 - 22.6 | 13.2 - 27.7 | 13.2 - 27.7 |
| 低壓側壓力范圍 | 巴(g) | 1.0 - 7.0 | 0.55 - 5.7 | 1.4 - 6.6 | 0.6 - 4.7 | 1.0 - 7.2 | 0.1 - 3.3 |
| 排氣溫度必須保持在 130°C 以下 | |||||||
Maneurop/美優樂壓縮機內部容積
| 產品 | 容積(L) | |
| 低壓側 | 高壓側 | |
| 1 個氣缸 | ||

